原标题:上海期货交易所镍市下午收盘行情(2020-07-21 15:03)
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 105970 | +340 | +0.32% |
沪镍2008 | 105470 | +540 | +0.51% |
沪镍2009 | 105720 | +410 | +0.39% |
沪镍2010 | 105970 | +340 | +0.32% |
沪镍2011 | 105910 | +400 | +0.38% |
沪镍2012 | 105930 | +330 | +0.31% |
沪镍2101 | 106150 | +360 | +0.34% |
沪镍2102 | 106320 | +260 | +0.25% |
沪镍2103 | 106710 | +180 | +0.17% |
沪镍2104 | 107370 | +600 | +0.56% |
沪镍2105 | 107000 | +470 | +0.44% |
沪镍2106 | 107160 | +580 | +0.54% |
沪镍2107 | 107300 | +510 | +0.48% |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)